Mises à jour sur le marché
Pour l'instant, les renseignements sur les cotes ne sont disponibles qu'en anglais.
| Indice | Cours actuel | Var. nette | % var. |
|---|---|---|---|
| C | CITIGROUP | 4.20 | 0.00 |
| BAC | BANK OF AMERICA | 16.09 | +0.01 |
| GE | GENERAL ELEC CO | 15.59 | -0.17 |
| PFE | PFIZER INC | 18.36 | +0.25 |
| S | SPRINT NEXTEL | 3.76 | -0.09 |
| MRK | MERCK & CO | 36.46 | +1.13 |
| WFC | WELLS FARGO & CO | 27.87 | -0.45 |
| F | FORD MOTOR CO | 8.64 | -0.09 |
| T | AT&T | 26.02 | -0.09 |
| CLD | CLOUD PEAK ENRGY | 14.84 | -0.16 |

