Energy: Oil and Gas
Analyst: Lanny Pendill
| Company | Symbol |
| Canadian Natural Resources Ltd | CNQ |
| Canadian National Resources Ltd | CNQ.T |
| Encana Corp. | ECA.T |
| Encana Corp. | ECA |
| Imperial Oil | IMO.T |
| Petro-Canada | PCA.T |
| Shell Canada Limited | SHC.T |
| Suncor Energy | SU |
| Suncor Energy | SU.T |
| Valero Energy Corp. | VLO |
Analyst: Brian Youngberg
| Company | Symbol |
| BP PLC | BP |
| Chevron Corporation | CHV |
| Conoco Phillips | COP |
| Energen | EGN |
| Exxon Mobil Corporation | XOM |
| Royal Dutch Shell | RDSB.L |
Analyst: Paul Franzen
| Company | Symbol |
| Equitable Resources | EQT |
Media contact information:
Edward Jones Public Relations
12555 Manchester Road
St. Louis, MO 63131
Fax: (314) 515-3269
Edward Jones Public Relations
12555 Manchester Road
St. Louis, MO 63131
Fax: (314) 515-3269
The above contact information is for media inquiries only. For all other inquiries, please call
314-515-2000.

